| Nombre | Descripción | Literatura Técnica |
| Planta cal – soda | 34 m3/h, Automática. | – |
| Filtro antracita (2) | 34 m3/h, Manual. | – |
| Cilindro Descarbonatador | 34 m3/h, Manual. | – |
| Planta cal – soda | 160 m3/h, Automática. | – |
| Filtros antracita (2) | 160 m3/h, Manual. | – |
| Suavizadores(2) | 160 m3/h, Manual. | – |
| Desionizador | 6,8 m3/h, Manual. | – |
| Planta cal – soda | 57 m3/h, Automática. | – |
| Filtro antracita (2) | 57 m3/h, Automática. | – |
| Suavizadores (2) | 57 m3/h, Automática. | – |
| Planta cal – soda | 18 m3/h, Automática. | – |
| Filtro antracita (2) | 18 m3/h, Automática. | – |
| Suavizadores (2) | 18 m3/h, Automática. | – |
| Planta cal – soda | 95 m3/h, Automática. | – |
| Filtro antracita (2) | 95 m3/h, Manual. | – |
| Suavizadores (2) | 95 m3/h, Manual. | – |
| Desionizador | 8,8 m3/h, Manual. | – |
| Suavizadores (4) | 460 m3/h, Manual. | – |
| Filtro carbón activado (6) | 68 m3/h, Automática. | – |
| Desionizador | 14 m3/h, Manual. | – |
| Filtro antracita (2) | 25 m3/h, Manual. | – |
| Suavizadores (2) | 25 m3/h, Manual. | – |
| Desalcalinizador | 25 m3/h, Automática. | – |
| Suavizadores (8) | 15 m3/h, Automática. | – |
| Suavizadores (8) | 15 m3/h, Automática. | – |
| Suavizadores (12) | 110 m3/h, Automática. | – |
| Filtro de arena (10) | 70 m3/h, Manual. | – |
| Filtro carbón activado (10) | 70 m3/h, Manual. | – |
| Filtro salmuera (10) | 70 m3/h, Manual. | – |
| Desionizador | 6,8 m3/h, Manual. | – |
| Suavizadores (4) | 25 m3/h, Automática. | – |
| Planta cal – soda | 15 m3/h, Automática. | – |
| Filtro antracita (2) | 15 m3/h, Automática. | – |
| Suavizadores (2) | 15 m3/h, Manual. | – |
| Desionizador | 6,8 m3/h, Manual. | – |
| Filtro carbón activado | 6,8 m3/h, Manual. | – |
| Filtro carbón activado | 6,8 m3/h, Manual. | – |
| Desionizador | 6,8 m3/h, Manual. | – |
| Planta cal – soda | 28 m3/h, Manual. | – |
| Filtro antracita (2) | 28 m3/h, Manual. | – |
| Suavizadores (2) | 28 m3/h, Manual. | – |
| Planta cal – soda | 70 m3/h, | – |
| Filtro antracita (2) | 70 m3/h, Automática. | – |
| Filtro antracita (2) | 70 m3/h, Manual. | – |
| Suavizadores (2) | 70 m3/h, Manual. | – |
| Desionizadores (2) | 28 m3/h, Automática. | – |
| Filtro carbón activado (2) | 28 m3/h, Manual. | – |
| Filtro arena | 10 m3/h, Manual. | – |
| Filtro carbón activado | 10 m3/h, Manual. | – |
| Filtro carbón activado | 10 m3/h, Manual. | – |
| Desionizador | 14 m3/h, Manual. | – |
| Desionizador Bayer WS | 6 m3/h, Automática. | – |
| Decolorador de azúcar Bayer WS | 65 m3/h, Automática . | – |
| Desionizador BAYER WS | 1000 lph, Semiautam. | – |
| Planta Desmineralizadora | 6 m3/h, Automática. | – |
| Filtro Dual Arena | 2000 lph, Manual. | – |
| Desionizador | 500 lph, Manual. | – |
| Suavizador | 1000 lph, Manual. | – |
| Filtro Dual Antracita- Carbón | 4600 lph, Manual. | – |
| Filtro Carbón Activado | 1000 lph, Manual. | – |
| Desionizador | 1000 lph, Manual. | – |
| Filtro Carbon Activado | 1100 lph, Manual. | – |
| Desionizador | 10 m3/h, Manual. | – |
| Suavizador | 2000 lph, Manual. | – |
| Planta Coalescedora | 2270 lph, Semiautam. | – |
| Filtro Dual Arena-Antracita | 2000 lph, Manual. | – |
| Suavizador | 2000 lph, Manual. | – |
| Filtro Dual Arena-Carbón | 2000 lph, Manual. | – |
| Suavizador | 700 lph, Manual. | – |
| Filtro de Antracita | 700 lph, Manual. | – |
| Suavizador | 10,2 m3/h, Manual. | – |
| Filtro Dual Arena Antracita | 6660 lph, Manual. | – |
| Filtro Dual Arena- Antracita | 3-4 Lps, Manual. | – |
| Desionizador Automático | 1342 lph, Manual. | – |
| Filtro de Arena | 3-4 lps, Manual. | – |
| Filtro de Arena | 2000 lph, Manual. | – |
| Suavizador | 2000 lph, 2000 lph. | – |
| Suavizador DOM-I | 1500 lph, Manual. | – |
| Suavizador SIMS-I | 3500 lph, Manual. | – |
| Suavizador SIMS-I | 3870 lph, Manual. | – |
| Suavizador DOM-I | 1500 lph, Manual. | – |
| Suavizador SIMS-I | 3500 lph, Manual. | – |
| Filtro de Árena | 2725 lph, Manual. | – |
| Suavizador ND | 2400 lph, Manual. | – |
| Filtro de arena FASM-I | 2400 lph, Manual. | – |
| Filtro de arena FASM-O | 3500 lph, Manual. | – |
| Suavizador SIMS-I | 2000 lph, Manual. | – |
| Filtro de Arena FASM-O | 3500 lph, Manual. | – |
| Filtro de Carbón FCSM-O | 3500 lph, Manual. | – |
| Desmineralizador Automático | 1300 lph, Automático. | – |
| Desmineralizador up-flow | 1300 lph, Manual. | – |
| Suavizador SIMS-I | 3000 lph, Manual. | – |
| Filtro de Arena FASM-O | 3000 lph, Manual. | – |
| Filtro de Arena FASM-O | 3000 lph, Manual. | – |
| Suavizador | 3500 lph, Manual. | – |
| Suavizador DOM 1-G | 3000 lph, Manual. | – |
| Desionizador | 4000 lph, Manual. | – |
| Suavizador DOM 1-G | 1200 lph, Manual. | – |
| Filtro de Arena DOM-1 | 1200 lph, Manual. | – |
| Filtro Dual Arena- Antracita DOM 1-G | 1200 lph, Manual. | – |
| Suavizador DOM 1-G | 2000 lph, Manual. | – |
| Filtro dual Arena – Carbón activado FASM I | 2,5 m3/h, Manual. | – |
| Suavizador de agua modelo DOM IG | 3 m3/h, Manual. | – |
| Desmineralizador QUITSUM DOM 9 | 300 lts/h, Manual. | – |
| Suavizador Modelo QUITSUM SIMS I | 5 m3/h, Manual. | – |
| Suavizador de agua, modelo QUITSUM SIMS II | 5 – 10 m3/h, Manual. | – |
| Filtro Dual Arena – Antracita, Modelo FASM I | 4 m3/h, Manual. | – |
| Suavizador Modelo QUITSUM SIM III, 12 m3/h | 12 m3/h, Manual. | – |
| Tanque Suavizador | 120 gpm, Manual. | – |
| Filtros de 48” | 60 lbs, Manual. | – |
| Automatización de filtros de Arena y Carbón Activado | Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. |
– |
| Automatización de Omosis Reversa | – | |
| Sistema de purificación con filtros SYS4/QS4M-1 115V/60Z | 4 lpm, Manual. | – |
| Filtro de lecho mixto profundo dual Arena y Antracita | 22 m3/h, Manual. | – |
| Filtro de Carbón Activado | 22 m3/h, Manual. | – |
| Suavizador de Agua grado alimenticio | 22 m3/h, Manual. | – |
| Filtro de Arena Quitsum modelo FASM-V | 11 m3/h, Manual. | – |
| Suavizador de Agua SAP I | 1-2 m3/h, Manual. | – |
| Suavizador de Agua SAP I | 1-2 m3/h, Manual | – |
| Planta para Agua Desmineralizada | Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. |
– |
| Suavizador de Agua | Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. |
– |
| Filtro de Arena Modelo FASM I | 2,27 m3/h, Manual. | – |
| Filtro de Carbon Activado Modelo FCSM I | 2,27 m3/h, | – |
| Suavizador de Agua | 2,27 m3/h, Manual. | – |
| Sistema de Tratamiento para Aguas Servidas tipo FAB | 1000 m3 día, Automática. | – |
| Suavizador de Agua | Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. |
– |
| Sistema de filtración de agua para consumo humano por un sistema de ultrafiltración | Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. |
– |
| Filtro de Arena Modelo FASM x | 33,4 m3/h, Manual. | – |
| Filtro Carbón Activado Modelo FCSM x | 32,4 m3/h, Manual. | – |
| Suavizador de Agua Modelo SIMS VI | 32,4 m3/h, Manual. | – |
| Filtro de Carbón Activado | 1.63 m3/h, Automático. | – |
| Filtro de Arena Silex | 6 m3/h, Manual. | – |
| Filtro de Carbón Activado | 6 m3/h, Manual. | – |
| Filtro de Multicartuchos Big Blue | 6 m3/h, Automático. | – |
| Filtro de Flocu- Max | Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. |
– |
| Filtro de Arena Sile | 4 m3/h, Manual. | – |
| Filtro de Arena Silex | 9 m3/h, Manual. | – |
| Suavizador de Agua | 0,05- 1.3 m3/h, Automatica. | – |
| Desmineralizador Marca Quitsum | 1,3 m3/h, Automatica. | – |
| Planta Potabilizadora de agua | 30 m3/h, Automática. | – |
| Suavizador de Agua SAP IV | 4,2 m3/h, Automática. | – |
| Suavizador de Agua modelo SIMS VI | 33,4 m3/h, Manual. | – |
| Suavizador de Agua modelo SIMS VI | 33,4 m3/h, Manual. | – |
| Skid Planta de Tratamiento potabilizadora de agua | Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. |
– |
| Suavizador de Agua Modelo SIMA III | 20 m3/h, Manual. | – |
| Planta Potabilizadora Comunal Automática de Seis Picos Botellones/Dia | Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. |
– |
| Filtro Arena- Silex Modelo: FASM III | 4,5 m3/h, Manual. | – |
| Suavizador de Agua Modelo SIMS III | 4,5 m3/h, Manual. | – |
| Suavizador de Agua Modelo REINSEBEET IX | 20 3/h, Manual. | – |
| Suministro, Obra Civil e Instalacion de Planta de Tratamiento de Aguas | Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. |
– |
| Filtro de Arena Silex | 6-7 m3/h, Manual. | – |
| Filtro de Carbón Activado | 6-7 m3/h, Manual. | – |
| Suavizador Automático | 6 m3/h, Automático. | – |
| Suavizador para Agua de Pozo | 36 m3/h, Manual. | – |
| Filtro Multimedia para Agua de Pozo | 36 m3/h, Manual. | – |
| Filtro Multimedia para agua de Pozo | 6 m3/h, Manual. | – |
| Suavizador de Agua | 1 m3/h, Automático. | – |
| Batería de Filtros de Lecho Profundo Silex y Carbón Activado | 6 m3/h, Manual. | – |
